EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW ADAMSTOLLEN, SIMSELWITZ
abgegebene Wassermenge
408 m³/Tag
versorgte Einwohner
10900
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Mittelsachsen | Döbeln | WV Döbeln-Oschatz |
Mittelsachsen | Leisnig | WV Döbeln-Oschatz |
Mittelsachsen | Mochau | WV Döbeln-Oschatz |
Mittelsachsen | Roßwein | WV Döbeln-Oschatz |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | < | 0.005 | mg/l |
Eisen | 0.0233 | mg/l | |
Gesamthärte | 24.1 | °dH | |
Mangan | 0.0057 | mg/l | |
Nitrat | 38.0 | mg/l | |
Sulfat | 148.3 | mg/l | |
Trihalogenmethane - insgesamt | 0.0058 | mg/l | |
Uran | 0.00205 | mg/l | |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.46 | - |
aktualisiert am 12.10.2016