EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW BORNA
abgegebene Wassermenge
1468 m³/Tag
versorgte Einwohner
18051
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Leipzig | Borna | ZV für Wasserversorgung Leipzig-Land |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | < | 0.010 | mg/l |
Eisen | < | 0.0100 | mg/l |
Gesamthärte | 8.1 | °dH | |
Mangan | < | 0.0030 | mg/l |
Nitrat | 2.0 | mg/l | |
Sulfat | 86.4 | mg/l | |
Trihalogenmethane - insgesamt | < | 0.0020 | mg/l |
Uran | < | 0.00050 | mg/l |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.73 | - |
aktualisiert am 12.10.2016