EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW EINSIEDEL
abgegebene Wassermenge
6526 m³/Tag
versorgte Einwohner
56724
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Erzgebirgskreis | Amtsberg | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Amtsberg | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Börnichen/Erzgeb. | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Burkhardtsdorf | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Gornau/Erzgeb. | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Großolbersdorf | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Großrückerswalde | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Grünhainichen | ZV Mittl. Erzgebirgsvorland |
Erzgebirgskreis | Grünhainichen | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Marienberg | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Pfaffroda | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Pockau-Lengefeld | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Wolkenstein | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Zschopau | ZV Mittleres Erzgebirge |
Leipzig | Colditz | ZV Kommunale Wasserversorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ |
Mittelsachsen | Augustusburg | ZV Mittl. Erzgebirgsvorland |
Mittelsachsen | Eppendorf | ZV Mittl. Erzgebirgsvorland |
Mittelsachsen | Großhartmannsdorf | ZV Mittleres Erzgebirge |
Mittelsachsen | Leubsdorf | ZV Mittl. Erzgebirgsvorland |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.035 | mg/l | |
Eisen | 0.073 | mg/l | |
Gesamthärte | 5.6 | °dH | |
Mangan | 0.029 | mg/l | |
Nitrat | 16.1 | mg/l | |
Sulfat | 35.4 | mg/l | |
Trihalogenmethane - insgesamt | 0.0172 | mg/l | |
Uran | 0.0002 | mg/l | |
Wasserstoffionenkonzentration | 8.0 | - |
aktualisiert am 12.10.2016