EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW WW SOSA BURKERSDORF
abgegebene Wassermenge
1073 m³/Tag
versorgte Einwohner
13868
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.015 | mg/l | |
Eisen | 0.0643 | mg/l | |
Gesamthärte | 3.4 | °dH | |
Mangan | 0.0216 | mg/l | |
Nitrat | 2.1 | mg/l | |
Sulfat | 11.6 | mg/l | |
Trihalogenmethane - insgesamt | 0.0003 | mg/l | |
Uran | 0.00010 | mg/l | |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.87 | - |
aktualisiert am 12.10.2016