EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW RIESA-GÖHLIS
abgegebene Wassermenge
3942 m³/Tag
versorgte Einwohner
20000
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Meißen | Diera-Zehren | GV Diera-Zehren |
Meißen | Hirschstein | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
Meißen | Lommatzsch | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
Meißen | Nossen | Trinkwasserzweckverband Meißner Hochland |
Meißen | Riesa | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
Meißen | Stauchitz | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | < | 0.020 | mg/l |
Eisen | 0.01 | mg/l | |
Gesamthärte | 13.6 | °dH | |
Mangan | < | 0.0050 | mg/l |
Nitrat | 18.1 | mg/l | |
Sulfat | 138.5 | mg/l | |
Trihalogenmethane - insgesamt | < | 0.0005 | mg/l |
Uran | 0.00190 | mg/l | |
Wasserstoffionenkonzentration | 8.0 | - |
aktualisiert am 12.10.2016